Play-off und Play-downs

Play-off und Play-downs

Pre-Play-offs

Qualifikation für die Play-offs

0:2
nach Spielen
0:3
nach Spielen

Ergebnisse Pre-Play-offs (Modus Best of three)

Paarung 1: Starbulls Rosenheim vs. SC Bietigheim Steelers

Di. 16.03.2010 SC Riessersee - ESV Kaufbeuren 3:4 (2:0; 0:0; 1:3; 0:1) Stand: 0:0
Fr. 19.03.2010 ESV Kaufbeuren - SC Riessersee 3:1 (1:1; 2:0; 0:0) Stand: 0:0

Paarung 2: Landshut Cannibals vs. Lausitzer Füchse

Di. 16.03.2010 Lausitzer Füchse - Dresdner Eislöwen 5:4 (1:2; 2:0; 1:2; 1:0) Stand: 0:0
Fr. 19.03.2010 Dresdner Eislöwen - Lausitzer Füchse 2:1 (1:0; 1:1; 0:0) Stand: 0:0
So. 21.03.2010 Lausitzer Füchse - Dresdner Eislöwen 4:1 (0:1; 2:0; 2:0) Stand: 0:0

Play-off-Baum

Viertelfinale

Halbfinale

Halbfinale

Viertelfinale

0:4
n. Spielen
0:6
n. Spielen
0:6
n. Spielen
0:3
n. Spielen
0:5
n. Spielen
0:4
n. Spielen
0:6
n. Spielen

Ergebnisse Viertelfinale (Modus Best of seven)

Paarung 3: Dresdner Eislöwen vs. SC Bietigheim Steelers Serienstand: 0:4

Di. 23.03.2010 SERC Wild Wings - ESV Kaufbeuren 2:1 (1:1; 0:0; 0:0; 1:0) Stand: 0:0
Fr. 26.03.2010 ESV Kaufbeuren - SERC Wild Wings 2:5 (2:2; 0:0; 0:3) Stand: 0:0
So. 28.03.2010 SERC Wild Wings - ESV Kaufbeuren 5:1 (2:0; 2:0; 1:1) Stand: 0:0
Di. 30.03.2010 ESV Kaufbeuren - SERC Wild Wings 3:4 (1:0; 2:1; 0:3) Stand: 0:0

Paarung 4: ESV Kaufbeuren vs. Lausitzer Füchse Serienstand: 0:4

Di. 23.03.2010 EHC München - Lausitzer Füchse 6:0 (3:0; 2:0; 1:0) Stand: 0:0
Fr. 26.03.2010 Lausitzer Füchse - EHC München 2:3 (0:0; 1:1; 1:2) Stand: 0:0
So. 28.03.2010 EHC München - Lausitzer Füchse 5:1 (3:0; 0:0; 2:1) Stand: 0:0
Di. 30.03.2010 Lausitzer Füchse - EHC München 1:6 (1:1; 0:3; 0:2) Stand: 0:0

Paarung 5: Ravensburg Towerstars vs. Hannover Indians Serienstand: 0:6

Di. 23.03.2010 EVR Tower Stars - Heilbronner Falken 5:4 (2:1; 2:0; 0:3; 1:0) Stand: 0:0
Fr. 26.03.2010 Heilbronner Falken - EVR Tower Stars 3:1 (0:1; 2:0; 1:0) Stand: 0:0
So. 28.03.2010 EVR Tower Stars - Heilbronner Falken 3:2 (0:0; 1:2; 1:0; 1:0) Stand: 0:0
Di. 30.03.2010 Heilbronner Falken - EVR Tower Stars 3:6 (1:4; 1:1; 1:1) Stand: 0:0
Do. 01.04.2010 EVR Tower Stars - Heilbronner Falken 1:4 (0:0; 0:2; 1:2) Stand: 0:0
Sa. 03.04.2010 Heilbronner Falken - EVR Tower Stars 1:2 (1:0; 0:2; 0:0) Stand: 0:0

Paarung 6: Eispiraten Crimmitschau vs. Fischtown Pinguins Serienstand: 0:6

Di. 23.03.2010 SC Bietigheim Steelers - Landshut Cannibals 3:1 (1:1; 2:0; 0:0) Stand: 0:0
Fr. 26.03.2010 Landshut Cannibals - SC Bietigheim Steelers 1:0 (1:0; 0:0; 0:0) Stand: 0:0
So. 28.03.2010 SC Bietigheim Steelers - Landshut Cannibals 5:1 (2:0; 1:0; 2:1) Stand: 0:0
Di. 30.03.2010 Landshut Cannibals - SC Bietigheim Steelers 2:1 (0:0; 0:1; 1:0; 1:0) Stand: 0:0
Do. 01.04.2010 SC Bietigheim Steelers - Landshut Cannibals 3:1 (1:0; 1:0; 1:1) Stand: 0:0
Sa. 03.04.2010 Landshut Cannibals - SC Bietigheim Steelers 2:3 (0:0; 1:2; 1:0; 0:1) Stand: 0:0
Mo. 05.04.2010 SC Bietigheim Steelers - Landshut Cannibals 18:00 Uhr

Ergebnisse Halbfinale (Modus Best of seven)

Paarung 7: Fischtown Pinguins vs. SC Bietigheim Steelers Serienstand: 0:6

Mi. 07.04.2010 SERC Wild Wings - SC Bietigheim Steelers 3:4 (1:2; 1:1; 1:0; 0:1) Stand: 0:0
Fr. 09.04.2010 SC Bietigheim Steelers - SERC Wild Wings 2:5 (2:1; 0:1; 0:3) Stand: 0:0
So. 11.04.2010 SERC Wild Wings - SC Bietigheim Steelers 2:1 (0:0; 0:1; 2:0) Stand: 0:0
Di. 13.04.2010 SC Bietigheim Steelers - SERC Wild Wings 4:0 (1:0; 0:0; 3:0) Stand: 0:0
Fr. 16.04.2010 SERC Wild Wings - SC Bietigheim Steelers 3:1 (0:0; 1:1; 2:0) Stand: 0:0
So. 18.04.2010 SC Bietigheim Steelers - SERC Wild Wings 1:5 (0:0; 0:2; 1:3) Stand: 0:0

Paarung 8: Hannover Indians vs. Lausitzer Füchse Serienstand: 0:5

Mi. 07.04.2010 EHC München - EVR Tower Stars 5:2 (2:1; 0:0; 3:1) Stand: 0:0
Fr. 09.04.2010 EVR Tower Stars - EHC München 2:3 (0:1; 2:1; 0:0; 0:1) Stand: 0:0
So. 11.04.2010 EHC München - EVR Tower Stars 2:3 (0:0; 1:2; 1:1) Stand: 0:0
Di. 13.04.2010 EVR Tower Stars - EHC München 0:2 (0:0; 0:0; 0:2) Stand: 0:0
Fr. 16.04.2010 EHC München - EVR Tower Stars 6:0 (3:0; 2:0; 1:0) Stand: 0:0

Ergebnisse Finale (Modus Best of five)

Paarung 9: SC Bietigheim Steelers vs. Lausitzer Füchse Serienstand: 0:3

Fr. 23.04.2010 SERC Wild Wings - EHC München 4:6 (1:3; 2:1; 1:2) Stand: 0:0
So. 25.04.2010 EHC München - SERC Wild Wings 5:2 (1:0; 3:0; 1:2) Stand: 0:0
Di. 27.04.2010 SERC Wild Wings - EHC München 1:3 (1:1; 0:0; 0:2) Stand: 0:0

Play-downs Baum

Ermittlung sportlicher Absteiger

0:5
nach Spielen
0:5
nach Spielen
0:5
nach Spielen

Ergebnisse Play-downs Runde 1 (Modus best of seven)

Paarung 10: SERC Wild Wings vs. zu ermitteln Serienstand: 0:5

Di. 16.03.2010 Fischtown Pinguins - Wölfe Freiburg 5:1 (2:0; 2:0; 1:1) Stand: 0:0
Fr. 19.03.2010 Wölfe Freiburg - Fischtown Pinguins 2:5 (1:2; 0:3; 1:0) Stand: 0:0
So. 21.03.2010 Fischtown Pinguins - Wölfe Freiburg 3:4 (0:1; 2:2; 1:0; 0:1) Stand: 0:0
Di. 23.03.2010 Wölfe Freiburg - Fischtown Pinguins 2:3 (1:1; 0:1; 1:0; 0:1) Stand: 0:0
Fr. 26.03.2010 Fischtown Pinguins - Wölfe Freiburg 3:1 (2:0; 1:0; 0:1) Stand: 0:0

Paarung 11: Wölfe Freiburg vs. Heilbronner Falken Serienstand: 0:5

Di. 16.03.2010 Eispiraten Crimmitschau - Hannover Indians 3:2 (0:0; 1:1; 1:1; 1:0) Stand: 0:0
Fr. 19.03.2010 Hannover Indians - Eispiraten Crimmitschau 1:5 (0:3; 0:0; 1:2) Stand: 0:0
So. 21.03.2010 Eispiraten Crimmitschau - Hannover Indians 1:3 (0:0; 0:1; 1:2) Stand: 0:0
Di. 23.03.2010 Hannover Indians - Eispiraten Crimmitschau 1:4 (0:1; 1:1; 0:2) Stand: 0:0
Fr. 26.03.2010 Eispiraten Crimmitschau - Hannover Indians 5:2 (2:0; 1:2; 2:0) Stand: 0:0

Ergebnisse Play-downs Runde 2 (Modus best of seven)

Paarung 12: zu ermitteln vs. Wölfe Freiburg Serienstand: 0:5

Do. 01.04.2010 Hannover Indians - Wölfe Freiburg 6:3 (2:0; 3:0; 1:3) Stand: 0:0
Sa. 03.04.2010 Wölfe Freiburg - Hannover Indians 0:5 (0:0; 0:3; 0:2) Stand: 0:0
Mo. 05.04.2010 Hannover Indians - Wölfe Freiburg 7:8 (4:4; 2:1; 1:2; 0:1) Stand: 0:0
Mi. 07.04.2010 Wölfe Freiburg - Hannover Indians 4:5 (1:1; 1:2; 2:2) Stand: 0:0
Fr. 09.04.2010 Hannover Indians - Wölfe Freiburg 6:1 (1:0; 4:1; 1:0) Stand: 0:0
  • Heimspiel
  • Auswärtsspiel
  • Events
  • mehrere Veranstaltungen
Nächste Spiele

Nächste Spiele

Vorbereitung 2010/11

:

 

Fr., 10.09.2010 · 20:00 Uhr

 

:

So., 12.09.2010 · 17:00 Uhr

Infos | Tickets

Blutspendewette

Blutspendewette


1112:1268

Tabellenauszug

Tabellenauszug

Pos Team Sp Diff. Pkt
1 Eislöwen 0 0 0
2 Kaufbeuren 0 0 0
3 Ravensburg 0 0 0
4 Crimmitschau 0 0 0
5 Bremerhaven 0 0 0
6 Hannover 0 0 0
7 Rosenheim 0 0 0
8 Landshut 0 0 0
9 Weisswasser 0 0 0
10 Bietigheim 0 0 0
11 Schwenningen 0 0 0
12 Freiburg 0 0 0
13 Heilbronn 0 0 0
Werbung

Werbung