Spielplan

Spielplan

Sp. Datum Begegnung Ergebnis Pkt.
1. Fr, 11.09.2009 Dresdner Eislöwen - Heilbronner Falken 3:9 (0:1; 2:2; 1:6)
2. So, 13.09.2009 SERC Wild Wings - Dresdner Eislöwen 9:2 (4:1; 3:1; 2:0)
3. Fr, 18.09.2009 Dresdner Eislöwen - Landshut Cannibals 4:2 (0:0; 0:2; 4:0)
4. So, 20.09.2009 SC Riessersee - Dresdner Eislöwen 1:5 (0:1; 0:3; 1:1)
5. Fr, 25.09.2009 Hannover Indians - Dresdner Eislöwen 3:5 (1:2; 1:1; 1:2)
6. So, 27.09.2009 Dresdner Eislöwen - SC Bietigheim Steelers 1:2 (0:0; 0:1; 1:0) n.P.
7. Fr, 02.10.2009 ESV Kaufbeuren - Dresdner Eislöwen 4:2 (1:0; 1:0; 2:2)
8. So, 04.10.2009 Dresdner Eislöwen - EVR Tower Stars 1:0 (0:0; 1:0; 0:0)
9. Fr, 09.10.2009 Wölfe Freiburg - Dresdner Eislöwen 2:4 (1:1; 0:0; 1:3)
10. So, 11.10.2009 Dresdner Eislöwen - EHC München 3:2 (0:0; 0:1; 2:1) n.P.
11. Fr, 16.10.2009 Fischtown Pinguins - Dresdner Eislöwen 3:0 (1:0; 2:0; 0:0)
12. So, 18.10.2009 Dresdner Eislöwen - Lausitzer Füchse 5:3 (0:1; 2:1; 3:1)
13. Fr, 23.10.2009 Dresdner Eislöwen - Eispiraten Crimmitschau 4:2 (1:1; 1:1; 2:0)
14. So, 25.10.2009 Heilbronner Falken - Dresdner Eislöwen 5:2 (3:1; 0:1; 2:0)
15. Fr, 30.10.2009 Landshut Cannibals - Dresdner Eislöwen 2:1 (0:1; 1:0; 1:0)
16. So, 01.11.2009 Dresdner Eislöwen - SC Riessersee 3:0 (1:0; 0:0; 2:0)
17. Fr, 13.11.2009 Dresdner Eislöwen - Hannover Indians 1:0 (1:0; 0:0; 0:0)
18. So, 15.11.2009 SC Bietigheim Steelers - Dresdner Eislöwen 7:4 (4:2; 0:1; 3:1)
19. Mi, 18.11.2009 Dresdner Eislöwen - Lausitzer Füchse 5:4 (1:0; 2:3; 1:1) n.P.
20. Fr, 20.11.2009 Dresdner Eislöwen - ESV Kaufbeuren 4:3 (3:1; 1:1; 0:1)
21. So, 22.11.2009 EVR Tower Stars - Dresdner Eislöwen 5:1 (0:1; 2:0; 3:0)
22. Fr, 27.11.2009 Dresdner Eislöwen - Wölfe Freiburg 9:3 (3:0; 2:1; 4:2)
23. So, 29.11.2009 EHC München - Dresdner Eislöwen 3:2 (1:0; 1:0; 0:2)
24. Fr, 04.12.2009 Dresdner Eislöwen - Fischtown Pinguins 3:2 (1:0; 1:0; 0:2) n.P.
25. So, 06.12.2009 Lausitzer Füchse - Dresdner Eislöwen 5:0 (2:0; 2:0; 1:0)
26. Fr, 11.12.2009 Eispiraten Crimmitschau - Dresdner Eislöwen 2:1 (0:1; 0:0; 1:0) n.P.
27. So, 13.12.2009 Dresdner Eislöwen - SERC Wild Wings 5:6 (1:2; 1:1; 3:2)
28. Fr, 18.12.2009 Hannover Indians - Dresdner Eislöwen 0:4 (0:2; 0:1; 0:1)
29. So, 20.12.2009 Dresdner Eislöwen - SC Bietigheim Steelers 0:4 (0:1; 0:1; 0:2)
30. Sa, 26.12.2009 SERC Wild Wings - Dresdner Eislöwen 4:5 (1:4; 0:1; 3:0)
31. Mo, 28.12.2009 Dresdner Eislöwen - Heilbronner Falken 3:5 (1:2; 1:2; 1:1)
32. Mi, 30.12.2009 SC Riessersee - Dresdner Eislöwen 5:3 (1:0; 2:1; 2:2)
33. So, 03.01.2010 Dresdner Eislöwen - Landshut Cannibals 2:4 (1:0; 0:3; 1:1)
34. Fr, 08.01.2010 ESV Kaufbeuren - Dresdner Eislöwen 2:3 (0:1; 2:0; 0:1)
35. So, 10.01.2010 Dresdner Eislöwen - EVR Tower Stars 2:4 (1:1; 1:2; 0:1)
36. Fr, 15.01.2010 Wölfe Freiburg - Dresdner Eislöwen 2:5 (2:3; 0:1; 0:1)
37. So, 17.01.2010 Dresdner Eislöwen - EHC München 2:10 (0:3; 1:4; 1:3)
38. Fr, 22.01.2010 Fischtown Pinguins - Dresdner Eislöwen 5:2 (0:0; 2:0; 3:2)
39. Fr, 29.01.2010 Dresdner Eislöwen - Eispiraten Crimmitschau 4:1 (1:1; 1:0; 2:0)
40. So, 31.01.2010 Heilbronner Falken - Dresdner Eislöwen 4:2 (0:0; 1:1; 3:1)
41. Fr, 05.02.2010 Landshut Cannibals - Dresdner Eislöwen 7:1 (2:0; 2:1; 3:0)
42. So, 07.02.2010 Dresdner Eislöwen - SC Riessersee 4:3 (0:0; 2:1; 1:2)
43. Fr, 12.02.2010 Dresdner Eislöwen - Hannover Indians 4:3 (1:0; 3:1; 0:2)
44. So, 14.02.2010 SC Bietigheim Steelers - Dresdner Eislöwen 3:1 (0:0; 2:0; 1:1)
45. Fr, 19.02.2010 Dresdner Eislöwen - ESV Kaufbeuren 1:4 (0:1; 0:0; 1:3)
46. So, 21.02.2010 EVR Tower Stars - Dresdner Eislöwen 6:5 (0:3; 3:0; 2:2) n.P.
47. Fr, 26.02.2010 Dresdner Eislöwen - Wölfe Freiburg 2:1 (1:0; 0:1; 1:0)
48. So, 28.02.2010 EHC München - Dresdner Eislöwen 4:1 (2:0; 0:1; 2:0)
49. Fr, 05.03.2010 Dresdner Eislöwen - Fischtown Pinguins 3:1 (2:1; 0:0; 1:0)
50. So, 07.03.2010 Lausitzer Füchse - Dresdner Eislöwen 0:3 (0:0; 0:2; 0:1)
51. Fr, 12.03.2010 Eispiraten Crimmitschau - Dresdner Eislöwen 20:00 Uhr
52. So, 14.03.2010 Dresdner Eislöwen - SERC Wild Wings 18:00 Uhr
Nächstes Spiel

Nächstes Spiel

Fr., am 12.03.2010 um 20:00

Eispiraten Crimmitschau VS. Dresdner Eislöwen

Webradio live >>>

Liveticker >>>

So., am 14.03.2010 um 18:00

Dresdner Eislöwen VS. SERC Wild Wings

präsentiert von:


Webradio live >>>

Liveticker >>>

kommende Spiele:

Dresdner Eislöwen - SERC Wild Wings

14.03.2010 um 18:00

aufklappen
Tabellenauszug

Tabellenauszug

Pos Team Sp Diff. Pkt
1 München 50 85 108
2 Schwenningen 49 63 107
3 Ravensburg 50 39 94
4 Bietigheim 50 34 91
5 Landshut 50 32 83
6 Riessersee 51 7 81
7 Heilbronn 50 22 80
8 Weisswasser 49 -2 70
9 Kaufbeuren 51 -28 67
10 Eislöwen 50 -29 64
11 Bremerhaven 50 -22 59
12 Crimmitschau 50 -40 52
13 Hannover 50 -66 46
14 Freiburg 50 -95 40
Werbung

Werbung

Onlineshop

Onlineshop