Tabelle
| Pos. Pos | Team | Sp. gespielte Spiele | S gewonnene Spiele | OTG Siege nach Verlängerung | PSG Siege nach Penaltyschießen | OTV Niederlagen nach Verlängerung | PSV Niederlagen nach Penaltyschießen | N Niederlagen | GP Gesamtpunkte | % Prozentual | T Tore | GT Gegentore | Str. Strafminuten | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC München | 50 | 31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 108 | 72 | 191 | 106 | 890 | 19-2-1-3 | 12-3-4-6 |
| 2 | SERC Wild Wings | 49 | 28 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 107 | 73 | 188 | 125 | 887 | 16-4-2-2 | 12-5-3-5 |
| 3 | EVR Tower Stars | 50 | 27 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 | 94 | 63 | 156 | 117 | 807 | 15-3-1-6 | 12-2-2-9 |
| 4 | SC Bietigheim Steelers | 50 | 24 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 91 | 61 | 148 | 114 | 581 | 13-4-2-6 | 11-3-3-8 |
| 5 | Landshut Cannibals | 50 | 22 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 83 | 55 | 163 | 131 | 965 | 14-3-2-6 | 8-3-3-11 |
| 6 | SC Riessersee | 51 | 23 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 81 | 53 | 163 | 156 | 1043 | 11-3-2-10 | 12-1-2-10 |
| 7 | Heilbronner Falken | 50 | 19 | 3 | 7 | 1 | 2 | 18 | 80 | 53 | 175 | 153 | 874 | 12-5-2-6 | 7-5-1-12 |
| 8 | Lausitzer Füchse | 49 | 19 | 3 | 0 | 2 | 5 | 20 | 70 | 48 | 146 | 148 | 895 | 13-2-4-6 | 6-1-3-14 |
| 9 | ESV Kaufbeuren | 51 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 20 | 67 | 44 | 149 | 177 | 664 | 9-3-5-8 | 7-1-6-12 |
| 10 | Dresdner Eislöwen | 50 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | 64 | 43 | 142 | 171 | 892 | 12-4-2-7 | 7-1-3-14 |
| 11 | Fischtown Pinguins | 50 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 59 | 39 | 136 | 158 | 783 | 8-4-1-12 | 6-2-4-13 |
| 12 | Eispiraten Crimmitschau | 50 | 11 | 0 | 7 | 1 | 4 | 27 | 52 | 35 | 126 | 166 | 1076 | 6-3-4-12 | 5-4-1-15 |
| 13 | Hannover Indians | 50 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 29 | 46 | 31 | 126 | 192 | 1163 | 9-3-0-13 | 1-2-6-16 |
| 14 | Wölfe Freiburg | 50 | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 | 31 | 40 | 27 | 129 | 224 | 895 | 8-1-5-11 | 2-0-3-20 |




