Spielstätte

1 | Heinz-Steyer-Stadion | 20 | Rugbyplatz/Cricketplatz |
1a | Kasse Stadion | 21 | Fußballplatz (Kunstrasen) |
2 | Kegelhalle | 22 | Trainingshalle DSC |
5 | Rollkunstlaufbahn | 23 | Nachwuchsleistungszentrum (NWLZ) |
6 | Fußballplatz | 24 | Fechterhalle |
7 | Rollschnelllaufbahn | 25 | Elberadweg |
8 | EnergieVerbund-Arena | ||
9+9a | Faustballplätze | P1 | Besucherparkplatz EVA |
10-10a | Faustballplätze | P2 | Besucherparkplatz Sportpark Ostra |
11 | Fußballplatz | P3 | Besucherparkplatz Sportpark Ostra |
12 | Werferplatz | P4 | Marienbrücke |
13 | Tennis- und Beachvolleyballanlage | P-Messe | Besucherparkplatz Messe Dresden |
14 | Eisschnelllaufbahn | P9 | VIP / Behindertenparkplatz |
15-19 | Fußballplätze | P22a | Privatparkplatz DSC 1898 e.V. |
Anreise per KFZ:
Anfahrt nach Dresden auf der A4; Ausfahrt „Dresden Altstadt" abfahren; der B6 in Richtung Zentrum folgen bis zur Magdeburger Strasse; die EnergieVerbund-Arena befindet sich auf der linken Seite.
Anreise per Bahn/ÖPNV:
Bitte beachten Sie den Wegfall der Haltestelle "Eissporthalle". Die EnergieVerbund Arena erreichen Sie mit:
- Tram Linie 10 - Halt: Krankenhaus Friedruchstadt (Fußweg: 400 m)
- Tram Linie 6 oder 11, Halt: Kongresszentrum (Fußweg: 500 m)
- Tram Linie 1, 2 Halt: Bahnhof Mitte (Fußweg: 800 m)
NACH dem Spiel fährt Sie der ESC-Liner der Dresdner Verkehrsbetriebe AG direkt bis zum Postplatz. Dort haben Sie Anschlussmöglickeiten zum ÖPNV in alle Richtungen.
Zieladresse
EnergieVerbund-Arena
Sportpark Ostra
Magdeburger Straße 10
01067 Dresden
